Rentabilidad bruta de la vivienda en Bucaramanga
Cruzamos la mediana de arriendo y la de venta en 30 barrios de Bucaramanga. La rentabilidad bruta anual más alta está en Puerta del Sol (8,4 %) y la más baja en Antonia Santos Centro (5,1 %).
Siguen en la parte alta La Floresta (7,9 %), Bolivar (7,3 %), La Aurora (7,1 %), El Cinal (6,9 %).
Para seguir explorando: la oferta de arriendo en Bucaramanga.
Es rentabilidad bruta: arriendo mediano por 12 sobre el precio mediano de venta, antes de administración, impuestos, vacancia y mantenimiento.
Datos
| Barrio | Arriendo mediano | Venta mediana | Rent. bruta |
|---|---|---|---|
| Puerta del Sol | 3.650.000 pesos | 521 millones de pesos | 8,4 % |
| La Floresta | 2.900.000 pesos | 440 millones de pesos | 7,9 % |
| Bolivar | 2.000.000 pesos | 330 millones de pesos | 7,3 % |
| La Aurora | 2.800.000 pesos | 475 millones de pesos | 7,1 % |
| El Cinal | 1.675.000 pesos | 290 millones de pesos | 6,9 % |
| Mejoras Publicas | 2.750.000 pesos | 480 millones de pesos | 6,9 % |
| Provenza | 1.800.000 pesos | 327,5 millones de pesos | 6,6 % |
| Centro | 1.480.000 pesos | 270 millones de pesos | 6,6 % |
| Anillo Vial | 2.500.000 pesos | 470 millones de pesos | 6,4 % |
| Pan de Azucar | 3.500.000 pesos | 659 millones de pesos | 6,4 % |
| Comuneros | 1.287.000 pesos | 245 millones de pesos | 6,3 % |
| Alarcon | 1.525.000 pesos | 290,8 millones de pesos | 6,3 % |
| El Tejar | 3.200.000 pesos | 630 millones de pesos | 6,1 % |
| San Francisco | 1.400.000 pesos | 280 millones de pesos | 6 % |
| Bolarqui | 2.710.000 pesos | 550 millones de pesos | 5,9 % |
| Canaveral | 2.500.000 pesos | 520 millones de pesos | 5,8 % |
| Cabecera | 3.550.000 pesos | 740 millones de pesos | 5,8 % |
| Nuevo Sotomayor | 2.272.100 pesos | 490 millones de pesos | 5,6 % |
| Antonia Santos | 1.437.000 pesos | 315 millones de pesos | 5,5 % |
| Cabecera del Llano | 3.300.000 pesos | 742,5 millones de pesos | 5,3 % |
| Batallon | 2.200.000 pesos | 497,5 millones de pesos | 5,3 % |
| Sotomayor | 2.400.000 pesos | 550 millones de pesos | 5,2 % |
| La Concordia | 1.550.000 pesos | 360 millones de pesos | 5,2 % |
| Terrazas | 2.600.000 pesos | 605 millones de pesos | 5,2 % |
| Antonia Santos Centro | 1.400.000 pesos | 330 millones de pesos | 5,1 % |
Otra vista útil: apartamentos en venta en Puerta del Sol, Bucaramanga.
Otra vista útil: apartamentos en venta en La Victoria, Bucaramanga.
También: precios de venta en Bucaramanga.
Úsalo como punto de partida: compara el aviso que te interesa con la mediana de su barrio antes de visitar.
Cómo se hizo: agregados de avisos vigentes publicados en portales inmobiliarios y procesados por Aptología, corte del 5 de octubre de 2026; medianas de precio pedido (no de cierre), sin duplicados. Estudio de Aptología; datos y texto bajo CC BY 4.0.